礦用直線振動(dòng)篩客戶發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)圖片
河南眾澤自動(dòng)化廠家制作的直線振動(dòng)篩型號(hào)設(shè)備已裝備調(diào)試完畢,準(zhǔn)備發(fā)貨,已圓滿完成客戶所要求的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要求;此次發(fā)貨的直線振動(dòng)篩設(shè)備為礦用直線振動(dòng)篩,主要篩分的物料為煤礦,礦石等物料。
礦用直線振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩分能力 | 電壓 | 功率 | 振頻 | 有效篩面(m2) | 雙振幅 | |
粒度mm | T/h | V | KW | 次/min | |||
ZSG-10×20 | ≤250 | 10-200 | 380 | 1.5×3 | 960 | 2 | 6-8 |
ZSG-10×30 | 15-250 | 380 | 2.2×2 | 960 | 3 | ||
ZSG-10×30 | 20-350 | 380 | 3.7×2 | 960 | 4.5 | ||
ZSG-10×40 | 25-400 | 380 | 3.7×2 | 960 | 6 | ||
ZSG-10×50 | 30-500 | 380 | 5.5×3 | 960 | 7.5 | ||
ZSG-10×50 | 50-500 | 380 | 5.5×2 | 960 | 10 | ||
ZSG-10×60 | 60-500 | 380 | 7.5×2 | 720 | 12 | ||
ZSG-10×70 | 65-600 | 380 | 7.5×2 | 720 | 14 | ||
ZSG-10×80 | 65-600 | 380 | 7.5×2 | 720 | 16 |
直線振動(dòng)篩適用領(lǐng)域范圍
礦用直線振動(dòng)篩亦可對(duì)粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級(jí);廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、炭素、化肥等眾多行業(yè)。
礦山直線篩特點(diǎn)
直線篩篩分精度高、處理量大、結(jié)構(gòu)簡單、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長、密封性好、無粉塵溢散、維修方便、可用于流水線生產(chǎn)中的自動(dòng)化作業(yè)。
輕型直線振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 篩面尺寸mm | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸目 | 處理量T/h | 振次 | 雙振幅mm | 電機(jī)功率kw | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸 |
SJ515 | 500✖1500 | 1-5 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.37 | 45-60 | 2140✖808✖848 |
SJ520 | 500✖200 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.37 | 45-60 | 2140✖808✖848 | |
SJ525 | 1000✖2000 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.55 | 45-60 | 2750✖808✖938 | |
SJ1020 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.55 | 45-60 | 2219✖1320✖960 | |
SJ1025 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-15 | 960 | 6-8 | 2✖0.75 | 45-60 | 2269✖1320✖960 | |
SJ1030 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖1.1 | 45-60 | 3219✖1340✖1120 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣