三次元旋振篩價格
作者:
www.guiranrong.cn
【
原创
】
2019-03-05
三次元旋振篩價格由來
說到小型振動篩,行業內人士第一個就會想到三次元旋振篩,那么三次元旋振篩價格行情又知道多少呢!如需求三次元旋振篩價格報價的話,請聯系客服。
超聲波旋振篩價格分析
根據不同的超聲波旋振篩型號,河南眾澤設備設定的旋振篩價格也是不一樣的;
三次元超聲波旋振篩的大小規格有很多種,很多客戶在咨詢旋振篩價格的時候,提到其他旋振篩廠家的振動篩設備價格都在1500元左右;
河南眾澤設備給出的答復是:首先根據客戶選擇的旋振篩型號不同;再者是旋振篩材質配置不同;還有一些圓形搖擺篩特殊配置要求的技術成本要求;
目前旋振篩廠家有很多,但是真正能做出質量好的,效率高的搖擺篩設備,真的是不多,真正考驗一家旋振篩企業的好壞,是通過綜合數據來具體分析的,不能因為價格的原因而價格了質量標準。
三次元旋振篩型號規格表
型號 | 公稱直徑 | 篩面直徑 | 有效篩面面積 | 最大入料粒度 | 篩面規格 | 層數 | 振次 | 功率 |
(mm) | (mm) | (㎡) | (mm) | (目/英寸) | (Rpm) | (kw) | ||
CHC-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 1.18 |
CHC-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
CHC-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
CHC-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
CHC-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
CHC-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
CHC-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
CHC-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
三次元旋振篩技術配置表
型 號 | 功 率(KW) | 篩面直徑 | 體 積 | 網層數 |
400-2S3S | 0.18 | Φ320mm | 580×580×560580×580×660580×580×760 | 1-2-3 |
600-2S3S | 0.55 | Φ550mm | 800×800×680800×800×780800×800×880 | 1-2-3 |
800-2S3S | 0.75 | Φ750mm | 900×900×780900×900×930900×900×1080 | 1-2-3 |
1000-2S3S | 1.47 | Φ950mm | 1160×1160×8801160×1160×10301160×1160×1180 | 1-2-3 |
1200-2S3S | 1.84 | Φ1150mm | 1360×1360×9801360×1360×11601360×1360×1360 | 1-2-3 |
1500-2S3S | 2.2 | Φ1450mm | 1850×1850×11301850×1850×13301850×1850×1550 | 1-2-3 |
1800-2S3S | 3 | Φ1750mm | 2200×2200×13602200×2200×14602200×2200×16 | 1-2-3 |
三次元旋振篩材質價格說明
1、旋振篩常見材質可分為碳鋼和不銹鋼兩種,但這也只是一個統稱,這兩種材質中還有其他看上去像,但卻不是真正的Q235或304;
2、超聲波搖擺篩板材的厚度,這也是影響價格的因素之一,正規振動篩廠家所使用板材厚度為:底桶6mm,篩框3mm,防塵蓋2mm;
3、三次元旋振篩的配件也是影響其價格高低的因素,如振動電機是否為正規供應商提供,清網裝置是否使用食品級硅膠材質等。
閱讀
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣